1,4K
Διανυκτερεύοντα φαρμακεία το Μήνα Οκτώβριο
ΚΥΡΙΑΚΗ | 01/10/2023 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Κ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 02/10/2023 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23-Π.ΣΦΑΓΕΙΑ | 22642 | 6980375836 |
ΤΡΙΤΗ | 03/10/2023 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ | 27729 | 6936709006 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 04/10/2023 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μ. | Λ.ΦΑΛΑΓΓΟΣ 5 | 26196 | 22830 |
ΠΕΜΠΤΗ | 05/10/2023 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06/10/2023 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 07/10/2023 | ΖΗΚΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 08/10/2023 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 6973659494 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 09/10/2023 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
ΤΡΙΤΗ | 10/10/2023 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | OΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 14 | 24585 | 6939372068 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/10/2023 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΛΙΔΟΣ & ΣΙΜΙΟΥ 1ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 22444 | 2262102375 |
ΠΕΜΠΤΗ | 12/10/2023 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞ. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13/10/2023 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 14/10/2023 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ -ΚΑΡΒΕΛΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/10/2023 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | OΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 14 | 24585 | 6939372068 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 16/10/2023 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 | 27812 | 23302 |
ΤΡΙΤΗ | 17/10/2023 | ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 18//10/203 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
ΠΕΜΠΤΗ | 19/10/2023 | ΜΑΜΑΛΗ Κ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20/10/2023 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/10/2023 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Κ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/10/2023 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23-Π.ΣΦΑΓΕΙΑ | 22642 | 6980375836 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/10/2023 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ | 27729 | 6936709006 |
ΤΡΙΤΗ | 24/10/2023 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μ. | Λ.ΦΑΛΑΓΓΟΣ 5 | 26196 | 22830 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/10/2023 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
ΠΕΜΠΤΗ | 26/10/2023 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/10/2023 | ΖΗΚΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/10/2023 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 6973659494 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/10/2023 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 30/10/2023 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μ. | Λ.ΦΑΛΑΓΓΟΣ 5 | 26196 | 22830 |
ΤΡΙΤΗ | 31/10/2023 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΛΙΔΟΣ & ΣΙΜΙΟΥ 1ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 22444 | 2262102375 |
Τα εφημερεύοντα φαρμακεία λειτουργούν : Από 8.00 πρωί έως 8.00 πρωί της επομένης μέρας